Description
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension (L | W | H mm) |
Cut out (mm) |
Beam Angle (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGM9002RMXXIN024BXX | 24 | 2400 | 100 | 200 | 89 | 92 | 192 | 24 / 36 / 48 |
| ASGM9005RMXXIN040BXX | 40 | 4000 | 126 | 245 | 104 | 109 | 228 | 24 / 36 / 60 |
| ASGM9008RMXXIN060BXX | 60 | 6000 | 175 | 350 | 115 | 160 | 225 | 24 / 36 / 60 |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <10% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 2.5kv |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | 0°C – 45°C |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – DIE CAST ALUMINIUM |
| DIFFUSER | GLASS |
| CEILING SYSTEM | POP/ GYPSUM ; MOUNTING: RECESS |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 20 |
| IK RATING | IK02 |
| WORKING TEMP. | 0°C TO 45°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 90% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | NICHIA /BRIDGELUX |
| TYPE OF LED | COB |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K/4000K/5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | CC |
| DIMMING | ANALOG/DALI (OPTIONS) |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 2.5KV |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

