Description
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) | Lumen Output (Lumen) | Dimension L | W | H (mm) | Cut out L | W (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ASAR9401SFXXIN030 | 30 | 3270 | 1192 | 395 X 195 | 60 | NA |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <10% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 3.5kv |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | -10°C – 45°C |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – Extruded ALUMINIUM |
| DIFFUSER | POLYCARBONATE |
| CEILING SYSTEM | RCC; MOUNTING: SUSPENDED |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 20 |
| IK RATING | IK02 |
| WORKING TEMP. | -20°C TO 45°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 95% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | NICHIA / BRIDGELUX |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K / 4000K / 5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | SELV / ISOLATED |
| DIMMING | ANALOG / DALI (OPTIONS) |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 3.5KV |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

