Description
Cable Technical Parameters
| Sl. No. | Number of Strands Seg | Cores | Conductor Size in (MM) |
|---|---|---|---|
| 01 | 14/42 | 2 Core | 0.102 |
| 02 | 14/40 | 2 Core | 0.122 |
| 03 | 14/39 | 2 Core | 0.132 |
| 04 | 14/38 | 2 Core | 0.152 |
| 05 | 14/36 | 2 Core | 0.193 |
| 06 | 23/42 | 2 Core | 0.102 |
| 07 | 23/40 | 3 Core | 0.102 |
| 08 | 23/39 | 4 Core | 0.122 |
| 09 | 23/38 | 2 Core | 0.122 |
| 10 | 23/36 | 3 Core | 0.152 |
| 11 | 40/39 | 2/Core | 0.132 |
| 12 | 40/38 | 3/Core | 0.152 |
| 13 | 40/36 | 4 Core | 0.193 |
Note: All values are nominal and subject to standard manufacturing tolerances.

