Description
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) | Lumen Output | Dimension (L | W) |
|---|---|---|---|
| ASST0811PFXXOD080 | 80 | 8000 | 556 | 265 |
| ASST0812PFXXOD120 | 120 | 12000 | 556 | 265 |
| ASST0813PFXXOD160 | 160 | 16000 | 556 | 265 |
| ASST0814PFXXOD200 | 200 | 20000 | 556 | 265 |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 120 V – 270V |
| THD | <15% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 4 KV +10 KV (EXT. OPT) |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | 0°C – 55°C |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Pressure die cast aluminium |
| DIFFUSER | Polycarbonate Lens with toughened glass |
| CEILING SYSTEM | Pole; MOUNTING: Pole |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 65 |
| IK RATING | IK06 |
| WORKING TEMP. | 0°C TO 55°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 90% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | BRIDGELUX/ NICHIA |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 2700K – 6500K |
| CRI | >70 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | CONSTANT CURRENT ACTIVE PF |
| DIMMING | NOT APPLICABLE |
| EFFICIENCY | >86 % |
| SURGE PROTECTION | 4 KV +10 KV (EXTERNAL OPTIONAL) |
| LIFE | 35000 Hours |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

