Description
PRODUCT DETAILS
| Product Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension (L | W | H mm) |
Cut out (mm) |
Beam Angle (°) |
| ASSL3021RFXXIN006BXX | 7 | 700 | 70 | 70 | 65 | 24/36/60 |
| ASSL3022RFXXIN012BXX | 12 | 1200 | 83 | 80 | 70 | 24/36/60 |
| ASSL3023RFXXIN018BXX | 18 | 1800 | 100 | 95 | 90 | 24/36/60 |
| ASSL3023RFXXIN024BXX | 24 | 2400 | 100 | 95 | 90 | 24/36/60 |
| ASSL3024RFXXIN030BXX | 30 | 3000 | 100 | 95 | 90 | 24/36/60 |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <10% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 2.5kv |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | 0°C – 45°C |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – Aluminium |
| DIFFUSER | CLEAR ACRYLIC with Reflector |
| CEILING SYSTEM | POP/GYPSUM ; MOUNTING: RECESS |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 20 |
| IK RATING | IK02 |
| WORKING TEMP. | 0°C TO 45°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 95% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | NICHIA /BRIDGELUX |
| TYPE OF LED | COB |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K / 4000K / 5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | SELV/ ISOLATED |
| DIMMING | ANALOG/DALI (OPTIONS) |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 2.5KV |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

