Description
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) | Lumen Output (Lumen) | Dimension (L | W | H mm) | Cut Out (L | W mm) |
|---|---|---|---|---|
| ASCR2051SFXXIN032SL | 32 | 3449 | 630 | 630 | 75 | 600 | 600 |
| ASCR2051SFXXIN042SL | 42 | 4320 | 630 | 630 | 75 | 600 | 600 |
| ASCR2051SFXXIN064SL | 64 | 6897 | 630 | 630 | 75 | 600 | 600 |
| ASCR2051SFXXIN084SL | 84 | 8640 | 630 | 630 | 75 | 600 | 600 |
| ASCR2051SFXXIN032SLSS | 32 | 3449 | 630 | 630 | 75 | 600 | 600 |
| ASCR2051SFXXIN042SLSS | 42 | 4320 | 630 | 630 | 75 | 600 | 600 |
| ASCR2051SFXXIN064SLSS | 64 | 6897 | 630 | 630 | 75 | 600 | 600 |
| ASCR2051SFXXIN084SLSS | 84 | 8640 | 630 | 630 | 75 | 600 | 600 |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <10% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 5 KV |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | -10°C – 45°C |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – CRCA / STAINLESS STEEL |
| DIFFUSER | POLYCARBONATE |
| CEILING SYSTEM | GRID. MOUNTING: RECESS (THICKNESS 50-70 MM) |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 65 |
| IK RATING | IK06 |
| WORKING TEMP. | -20°C TO 45°C |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | NICHIA /BRIDGELUX |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K/4000K/5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | SELV / ISOLATED |
| DIMMING | ANALOG/DALI (OPTIONS) |
| EFFICIENCY | >86 % |
| SURGE PROTECTION | 5 KV |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

