Description
End Plate
- End Plates are used to cover the live parts of the last Terminal Block
| PRODUCT SPECIFICATION | |
|---|---|
| Height | 32 mm |
| Length | 39 mm |
| Width (Thickness) | 1.5 mm |
| ORDERING INFORMATION | ||
|---|---|---|
| CAT. NO. | DESCRIPTION | STD. PACK |
| EP2.5/4UN | End Plate in Grey Colour | 50 |
| EP2.5/4UNY | End Plate in Yellow Colour | 50 |
| EP2.5/4UNBU | End Plate in Blue Colour | 50 |
| EP2.5/4UNR | End Plate in Red Colour | 50 |
| EP2.5/4UNGN | End Plate in Green Colour | 50 |
| SUITABLE FOR | |
|---|---|
| CAT. NO. | DESCRIPTION |
| CTS2.5UN | 2.5 sq.mm, 5 mm thick Feed Through Terminal Block |
| CTS2.5UE | 2.5 sq.mm, 6 mm thick Feed Through Terminal Block |
| CTS4UN | 4 sq.mm Feed Through Terminal Blocks |
| CTS4UNP | 4 sq.mm Feed Through Philips Head screw Terminal Blocks |
| CTS2.5UNCR | 2.5 sq.mm 5 mm thick Feed Through Terminal Block |
| CTS4UNCR | 4 sq.mm Feed Through Terminal Blocks |
| CTS2.5UE EX | 2.5 sq.mm, 6 mm thick Feed Through Terminal Block |
| CTS2.5UNEX | 2.5 sq.mm, 5 mm thick Feed Through Terminal Block |
| CM4USC | 4 sq.mm Spring Loaded Feed Through Terminal Blocks |
| CTT2.5U | 2.5 sq.mm Thermocouple Terminal Blocks |
| CTS2.5UNV0 | 2.5 sq.mm, 5 mm thick Feed Through Terminal Block |
| CTS4UNV0 | 4 sq.mm Feed Through Terminal Blocks |

