Description
PRODUCT DETAILS
| BANDSTORM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension (L | W | H mm) |
Cut out (L | W mm) |
| ASSR7001SFXXIN005 | 4.8 | 480 | NA | IP20 |
| ASSR7002SFXXIN010 | 9.6 | 960 | NA | IP20 |
| ASSR7003SFXXIN015 | 14.4 | 1440 | NA | IP20 |
| ASSR7011SFXXIN005 | 4.8 | 480 | NA | IP65 |
| ASSR7012SFXXIN010 | 9.6 | 960 | NA | IP65 |
| ASSR7013SFXXIN015 | 14.4 | 1440 | NA | IP65 |
| DRIVER | ||||
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension (L | W | H mm) |
Cut out / Rating |
| ASDRISTR20W12V1.7A | 20 | NA | 78 | 46 | 33 | IP20 |
| ASDRISTR30W12V2.5A | 30 | NA | 115 | 52 | 36 | IP20 |
| ASDRISTR48W12V4A | 48 | NA | 115 | 52 | 36 | IP20 |
| ASDRISTR72W12V6A | 72 | NA | 140 | 76 | 45 | IP20 |
| ALUMINIUM SECTION | ||||
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension (L | W | H mm) |
Cut out |
| ASCL1606SF | NA | NA | 1000 | 16 | 06 | NA |
| ASCL1612SF | NA | NA | 1000 | 16 | 12 | NA |
| ASCL2206RF | NA | NA | 1000 | 22 | 06 | NA |
| ASCL2212RF | NA | NA | 1000 | 22 | 12 | NA |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <10% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 3.5kv |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | -10°C – 45°C |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Anodised Aluminium (optional) |
| DIFFUSER | Opal (optional) |
| CEILING SYSTEM | RCC; MOUNTING: Surface |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 20/ IP65 |
| IK RATING | IK02 |
| WORKING TEMP. | 0°C TO 40°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 90% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | BRIDGELUX/ NICHIA |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K / 4000K / 5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 30000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | CONSTANT VOLTAGE |
| DIMMING | DALI / ANALOG |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 2KV |
| LIFE | 20000 Hours |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

