Description
Multi-Strand Flexible Copper Wire – Technical Specifications
High Conductivity | Smooth Surface | Uniform Resistance | Durable Performance
Cable Technical Parameters
| Sl. No. | Number of Strands SWG | Conductor Size (mm) | Insulation Thickness (mm) | Overall Dia (mm ±2%) | Current (Amp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7/42 | 0.102 | 0.40 | 0.70 | 0.25A |
| 02 | 7/40 | 0.122 | 0.50 | 1.20 | 0.40A |
| 03 | 7/39 | 0.132 | 0.45 | 1.35 | 0.5A |
| 04 | 7/39 | 0.132 | 0.15 | 1.00 | 0.5A |
| 05 | 7/38 | 0.152 | 0.40 | 1.35 | 0.75A |
| 06 | 7/37 | 0.173 | 0.40 | 1.35 | 1.0A |
| 07 | 7/36 | 0.193 | 0.30 | 1.35 | 1.5A |
| 08 | 7/1.2 | 0.203 | 0.35 | 1.35 | 1.6A |
| 09 | 14/42 | 0.102 | 0.60 | 1.75 | 0.6A |
| 10 | 14/40 | 0.122 | 0.60 | 1.75 | 1.0A |
| 11 | 14/39 | 0.132 | 0.55 | 1.65 | 1.5A |
| 12 | 14/38 | 0.152 | 0.35 | 1.65 | 2.0A |
| 13 | 14/38 | 0.152 | 0.45 | 1.75 | 2.0A |
| 14 | 14/37 | 0.173 | 0.45 | 1.65 | 2.5A |
| 15 | 14/36 | 0.193 | 0.35 | 1.80 | 3.0A |
| 16 | 16/36 | 0.193 | 0.55 | 2.20 | 3.5A |
| 17 | 16/.2 | 0.203 | 0.55 | 2.20 | 4.0A |
| 18 | 23/42 | 0.102 | 0.90 | 2.20 | 1.0A |
| 19 | 23/40 | 0.122 | 0.80 | 2.20 | 2.0A |
| 20 | 23/39 | 0.132 | 0.70 | 2.20 | 2.5A |
| 21 | 23/38 | 0.152 | 0.65 | 2.20 | 4.0A |
| 22 | 23/36 | 0.193 | 0.55 | 2.20 | 6.0A |
| 23 | 23/36 | 0.193 | 0.65 | 2.40 | 6.0A |
| 24 | 40/38 | 0.152 | 0.70 | 2.60 | 11.0A |
| 25 | 40/36 | 0.193 | 0.65 | 2.65 | 12.0A |
| 26 | 70/36 | 0.193 | 0.60 | 3.40 | 17.0A |
Note: All values are nominal and subject to standard manufacturing tolerances.

