Description
Electrical Data
| Mechanical Life | 2 × 10⁷ Operations |
| Electrical Life | 4 × 10⁵ Operations |
| Switching Frequency (No Load) | 18000 Operations/Hour |
| Switching Frequency (Full Load) | 1800 Operations/Hour |
| Operate Time | ≤ 20 ms |
| Release Time | ≤ 20 ms |
| Dielectric Strength (Between Open Contact) | 1000 V |
| Dielectric Strength (Between Coil and Contact) | 2000 V |
| Dielectric Strength (Between Poles) | 2000 V |
| Standard | IEC 61810-1 |
| Minimum Insulation Resistance | 1000 Ω |
Coil Data
| Product Type | Relay |
| Test Button | Yes |
| Status Indication | Red LED |
| Input Voltage Type | DC |
| Input Voltage | 24 V |
| Maximum Coil Resistance | 640 Ω |
| Must Operate Voltage | 18 V |
| Must Release Voltage | 2.4 V |
| Maximum Voltage | 26.4 V |
| Coil Power | 0.9 W |
Contact Data
| Nominal Switching Voltage (AC) | 250 VAC |
| Nominal Switching Voltage (DC) | 30 VDC |
| Switching Power AC | 3000 VA |
| Switching Power DC | 360 W |
| Maximum Contact Resistance | ≤ 50 mΩ |
| Contact Material | Ag Alloy |
| Minimum Switching Current | 10 mA |
Environmental Data
| Storage Temperature | -55 to +80 Deg °C |
| Operating Temperature | -55 to +70 Deg °C |
| Air Pressure | 86 to 106 kPa |
| Shock Resistance | Stability: 10G, Destructiveness: 100G |
| Vibration Resistance | 10 to 55 Hz, Double Amplitude: 1.5 mm |
| Overvoltage Category | III |
| Pollution Degree | 3 |
| Degree of Protection | IP20 |




