Description
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) | Lumen Output | Dimension (L | W) |
|---|---|---|---|
| ASST0801PFXXOD020 | 20 | 2000 | 415 | 132 |
| ASST0802PFXXOD024 | 24 | 2400 | 415 | 132 |
| ASST0803PFXXOD030 | 30 | 3000 | 415 | 132 |
| ASST0804PFXXOD036 | 36 | 3600 | 415 | 132 |
| ASST0805PFXXOD050 | 50 | 5000 | 415 | 132 |
| ASST0806PFXXOD060 | 60 | 6000 | 415 | 132 |
| ASST0807PFXXOD080 | 80 | 8000 | 415 | 132 |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 120 V – 270V |
| THD | <15% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 4 KV +5 KV (EXT. OPT) |
| POWER FACTOR | >0.90 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | 0°C – 55°C |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Pressure die cast aluminium |
| DIFFUSER | Polycarbonate cover |
| CEILING SYSTEM | Pole; MOUNTING: Pole |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 65 |
| IK RATING | IK06 |
| WORKING TEMP. | 0°C TO 55°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 90% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | BRIDGELUX/ NICHIA |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 2700K – 6500K |
| CRI | >70 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | CONSTANT CURRENT ACTIVE PF |
| DIMMING | NA |
| EFFICIENCY | >86 % |
| SURGE PROTECTION | 4 KV +5 KV (EXT. OPT) |
| LIFE | 35000 HRS |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

