Description
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension (L | W | H mm) |
Beam Angle (°) |
|---|---|---|---|---|
| ASFL0701PMXXOD010 | 10 | 1000 | 90 | 70 | 24 | 90° |
| ASFL0702PMXXOD020 | 20 | 2000 | 145 | 120 | 40 | 90° |
| ASFL0703PMXXOD030 | 30 | 3000 | 145 | 120 | 40 | 90° |
| ASFL0704PMXXOD050 | 50 | 5000 | 230 | 195 | 58 | 90° / 120° |
| ASFL0705PMXXOD080 | 80 | 8000 | 295 | 250 | 60 | 90° / 120° |
| ASFL0705PMXXOD100 | 100 | 10000 | 295 | 250 | 60 | 90° / 120° |
| ASFL0706PMXXOD120 | 120 | 12000 | 355 | 290 | 62 | 90° / 120° |
| ASFL0706PMXXOD150 | 150 | 15000 | 355 | 290 | 62 | 90° / 120° |
| ASFL0707PMXXOD180 | 180 | 18000 | 425 | 325 | 65 | 90° / 120° |
| ASFL0707PMXXOD200 | 200 | 20000 | 425 | 325 | 65 | 90° / 120° |
| ASFL0708PMXXOD250 | 250 | 25000 | 412 | 412 | 65 | 90° / 120° |
| ASFL0708PMXXOD300 | 300 | 30000 | 412 | 412 | 65 | 90° / 120° |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <15% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 5 KV |
| POWER FACTOR | >0.90 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | -10°C – 45°C |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – Di-cast aluminium |
| DIFFUSER | Toughened Glass – Lens (optional) |
| CEILING SYSTEM | RCC MOUNTING: SURFACE |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 65 |
| IK RATING | IK08 |
| WORKING TEMP. | -20°C TO 45°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 95% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | NICHIA/BRIDGELUX |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K/4000K/5700K |
| CRI | >70 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | SELV / ISOLATED |
| DIMMING | NA |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 5 KV |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

