Description
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension (L | W | H mm) |
Cut Out (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ASFL0901PMXXOD040BXX | 40 | 5058 | 180 | 180 | 340 | NA |
| ASFL0901PMXXOD050BXX | 50 | 5746 | 180 | 180 | 340 | NA |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <15% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 5 KV +10 KV (EXTERNAL) |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | -10°C – 50°C |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – Di-cast aluminium |
| DIFFUSER | Glass Lens |
| CEILING SYSTEM | RCC MOUNTING: SUSPENDED |
| BODY COLOR | BLACK |
| IP RATING | IP 65 |
| IK RATING | IK08 |
| WORKING TEMP. | 0°C TO 50°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 90% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | NICHIA/BRIDGELUX |
| TYPE OF LED | COB |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K/4000K/5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | SELV / ISOLATED |
| DIMMING | NA |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 5 KV +10KV (EXTERNAL) |
| LIFE | 35000 Hours |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

