Description
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension (L | W | H mm) |
|---|---|---|---|
| ASWG0911SFXX040 | 40 | 4000 | 175 | 218 |
| ASWG0911SFXX060 | 60 | 6000 | 225 | 240 |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <15% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 4 KV |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | 0°C – 55°C |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Pressure die cast aluminium |
| DIFFUSER | PC diffuser – CLEAR /OPAL |
| CEILING SYSTEM | RCC MOUNTING: SURFACE |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 65 |
| IK RATING | IK06 |
| WORKING TEMP. | 0°C TO 55°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 90% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | BRIDGELUX/ NICHIA |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 4500-6500K |
| CRI | >70 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | SELV / ISOLATED |
| DIMMING | NA |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 4 KV |
| LIFE | 35000 Hours |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

