Description
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension (L | W | H mm) |
Cut Out (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ASBK0921SFXX009 | 9 | 900 | 212 | 82 | NA |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <30% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 2 KV |
| POWER FACTOR | >0.90 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | -10°C – 45°C |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – Polycarbonate |
| DIFFUSER | Polycarbonate |
| CEILING SYSTEM | RCC MOUNTING: SURFACE |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 65 |
| IK RATING | IK08 |
| WORKING TEMP. | -20°C TO 45°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 95% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | BRIDGELUX/ NICHIA |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K/4000K/5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | SELV / ISOLATED |
| DIMMING | NA |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 2 KV |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

