Description
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension (L | W | H mm) |
Beam Angle (°) |
|---|---|---|---|---|
| ASHB0921PFXXIN30BXX | 30 | 1000 | 310 | 95 | 90 | 120° |
| ASHB0921PFXXIN50BXX | 50 | 2000 | 510 | 95 | 90 | 120° |
| ASHB0921PFXXIN100BXX | 100 | 3000 | 1010 | 95 | 90 | 120° |
| ASHB0922PFXXIN200BXX | 200 | 5000 | 2010 | 95 | 90 | 120° |
| ASHB0923PFXXIN300BXX | 300 | 8000 | 3010 | 95 | 90 | 120° |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 120 V – 270V |
| THD | <10% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 4.5 KV +10 KV (EXT) |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | 0°C – 50°C |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – High Grade Aluminium Extrusion |
| DIFFUSER | Transparent or opal arylic |
| CEILING SYSTEM | RCC MOUNTING: SURFACE/SUSPENDED |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 65 |
| IK RATING | IK06 |
| WORKING TEMP. | 0°C TO 50°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 95% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | OSRAM/LUMILED/ CREE |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K/4000K/5700K |
| CRI | >70 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | ISOLATED |
| DIMMING | ANALOG/DALI (OPTIONS) |
| EFFICIENCY | >88 % |
| SURGE PROTECTION | 4.5 KV +10KV (EXT) |
| LIFE | 35000 HRS |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

