Description
PRODUCT DETAILS
| Product Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension (L | W | H mm) |
Cut out (mm) |
Beam Angle (°) |
| ASSL3051RFXXIN002BXX | 2 | 200 | 40 | 45 | 49 | 37 | 37 | 15 / 30 / 55 |
| ASSL3052RFXXIN006BXX | 6 | 600 | 75 | 45 | 49 | 68 | 37 | 15 / 30 / 55 |
| ASSL3053RFXXIN010BXX | 10 | 1000 | 147 | 45 | 49 | 140 | 37 | 15 / 30 / 55 |
| ASSL3054RFXXIN018BXX | 18 | 1800 | 280 | 45 | 49 | 273 | 37 | 15 / 30 / 55 |
| ASSL3055RFXXIN030BXX | 30 | 3000 | 415 | 45 | 49 | 405 | 37 | 15 / 30 / 55 |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <10% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 2.5kv |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | 0°C – 45°C |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – DIE CAST ALUMINIUM |
| DIFFUSER | GLASS |
| CEILING SYSTEM | POP/ GYPSUM ; MOUNTING: RECESS |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 20 |
| IK RATING | IK02 |
| WORKING TEMP. | 0°C TO 45°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 90% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | OSRAM/ PHILIPS/ CREE |
| TYPE OF LED | COB |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K / 4000K / 5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | CC |
| DIMMING | ANALOG/DALI (OPTIONS) |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 2.5KV |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

