Description
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) |
Lumen Output (Lumen) |
Dimension (L | W | H mm) |
Cut out (L | W mm) |
|---|---|---|---|---|
| ASBT9002SFXXIN010 | 10 | 900 | 600 | 25 | 40 | NA |
| ASBT9002SFXXIN020 | 20 | 1800 | 1200 | 25 | 40 | NA |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 220 V – 240V |
| THD | <30% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 2kv |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | 0°C – 45°C |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body –Aluminium |
| DIFFUSER | PC |
| CEILING SYSTEM | TRUE ; MOUNTING: SURFACE/ WALL |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 20 |
| IK RATING | IK02 |
| WORKING TEMP. | 0°C TO 45°C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 90% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | NICHIA / BRIDGELUX |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K / 4000K / 5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 30000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | NON ISOLATED |
| DIMMING | ANALOG / DALI (OPTIONS) |
| EFFICIENCY | >85% |
| SURGE PROTECTION | 2KV |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

