Description
SWANK S
SUFACE MOUNTED / SUSPENDED DOWNLIGHT
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) | Lumen Output (Lm) | Dimension (L | W mm) | Cut Out (L | W mm) |
|---|---|---|---|---|
| ASDL1002SFXXIN007H120 | 7 | 729 | 114 | 120 | NA |
| ASDL1003SFXXIN010H120 | 10 | 1056 | 142 | 120 | NA |
| ASDL1003SFXXIN010H190 | 10 | 1056 | 142 | 120 | NA |
| ASDL1003SFXXIN015H190 | 15 | 1498 | 142 | 190 | NA |
| ASDL1003SFXXIN018H190 | 18 | 1843 | 200 | 190 | NA |
| ASDL1003SFXXIN024H190 | 24 | 2304 | 200 | 190 | NA |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <10% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 3.5KV |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | -10 – 45 DEGREE |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – Die Cast ALUMINIUM |
| DIFFUSER | OPAL |
| CEILING SYSTEM | GYPSUM/POP. MOUNTING: RECESS |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 20 |
| IK RATING | IK02 |
| WORKING TEMP. | -20 TO 45 C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 95% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | NICHIA / BRIDGELUX |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K / 4000K / 5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | SELV / ISOLATED |
| DIMMING | ANALOG / DALI (OPTIONS) |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 3.5KV |
| LIFE | 35000 HRS |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

