Description
Swank R
RECESS MOUNTED DOWNLIGHT
PRODUCT DETAILS
| Product Code | Wattage (W) | Lumen Output (Lm) | Dimension (L | W | H mm) | Cut Out (L | W mm) |
|---|---|---|---|---|
| ASDL1002RFXXIN007 | 7 | 729 | 114 | 44 | 108 |
| ASDL1003RFXXIN010 | 10 | 1056 | 142 | 44 | 136 |
| ASDL1003RFXXIN015 | 15 | 1498 | 142 | 44 | 136 |
| ASDL1004RFXXIN018 | 18 | 1843 | 200 | 44 | 194 |
| ASDL1004RFXXIN024 | 24 | 2304 | 200 | 44 | 194 |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <10% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 3.5KV |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | -10 – 45 DEGREE |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – Die Cast ALUMINIUM |
| DIFFUSER | OPAL |
| CEILING SYSTEM | GYPSUM/POP. MOUNTING: RECESS |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 20 |
| IK RATING | IK02 |
| WORKING TEMP. | -20 TO 45 C |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 95% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | NICHIA / BRIDGELUX |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K / 4000K / 5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | SELV / ISOLATED |
| DIMMING | ANALOG / DALI (OPTIONS) |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 3.5KV |
| LIFE | 35000 HRS |
APPLICATIONS
-
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Common Area

