Description
2’ X 2’ RECESS MOUNTED DIRECT INDIRECT LED GRID LIGHT
| Product Code | Wattage (W) | Lumen Output (Lm) | Dimension (L | W | H mm) | Cut Out (L | W mm) |
|---|---|---|---|---|
| ASGL2011RFXXIN028 | 28 | 3086 | 595 | 595 | 88 | 595 | 595 |
| ASGL2011RFXXIN032 | 32 | 3449 | 595 | 595 | 88 | 595 | 595 |
| ASGL2011RFXXIN038 | 38 | 4320 | 595 | 595 | 88 | 595 | 595 |
ELECTRICAL PARAMETERS
| OPERATING VOLTAGE | 150 V – 270V |
| THD | <10% |
| DIRECTIONAL | DIRECT |
| SURGE PROTECTION | 3.5KV |
| POWER FACTOR | >0.95 |
| OPERATING FREQUENCY | 50 Hz |
| AMBIENT CONDITIONS | -10 – 45 DEGREE |
| PROTECTION CLASS | CLASS II |
MECHANICAL PARAMETERS
| HOUSING | Body – High Grade ABS / Gear Tray – Aluminium |
| DIFFUSER | OPAL |
| CEILING SYSTEM | GRID; MOUNTING: RECESS |
| BODY COLOR | WHITE |
| IP RATING | IP 20 |
| IK RATING | IK02 |
| WORKING TEMP. | -20 TO 45 |
| WORKING HUMIDITY | UPTO 95% |
LED PARAMETERS
| LED MAKE | NICHIA / BRIDGELUX |
| TYPE OF LED | SMD |
| COLOR TEMPERATURE | 3000K / 4000K / 5700K |
| CRI | >80 |
| MEDIAN USEFUL LIFE L70 | 50000 HRS |
DRIVER PARAMETERS
| DRIVER MAKE | ARRAYSTORM |
| TYPE OF DRIVER | SELV / ISOLATED |
| DIMMING | ANALOG / DALI (OPTIONS) |
| EFFICIENCY | >86% |
| SURGE PROTECTION | 3.5KV |
| LIFE | 35000 HRS |
APPLICATIONS
- Office
- Bank
- Healthcare
- Retail
- Healtcare
-
Common Area

